Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
QIAOSEN
Orzecznictwo:
CE / ISO14001
| Nie | Pozycja | Jednostka | STC-250 typ V | STC-250 typ H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdolność tłoczenia | ton | 250 | |
| 2 | Położenie siły uderzenia | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | Uderzenia suwaka na minutę | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | Długość suwaka | mm | 280 | 170 |
| 5 | Maksymalna wysokość formy | mm | 550 | 605 |
| 6 | Regulacja suwaka | mm | 120 | |
| 7 | Powierzchnia górnej platformy | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Powierzchnia dolnej platformy | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Odległość platformy od podłogi | mm | 1100 | |
| 10 | Nośność | Ton | 14*2 | |
| 11 | Moc silnika głównego | kw*p | 22*4 | |
| 12 | Ciśnienie powietrza | kg/cm² | 6 | |
| 13 | Klasa dokładności tłoczenia | JIS 1 | ||
| 14 | Wymiary prasy (D*S*W) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Waga prasy | ton | 40.5 | |
| 16 | Powierzchnia płyty czołowej | mm | 640*470*2 |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje