Tempat asal:
Cina
Nama merek:
QIAOSEN
Sertifikasi:
CE / ISO14001
| Tidak | Item | Unit | Tipe V STC-250 | Tipe H STC-250 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemampuan ponsi | ton | 250 | |
| 2 | Lokasi gaya benturan | mm | 7 | 3,5 |
| 3 | Pukulan slider per menit | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | Panjang slider | mm | 280 | 170 |
| 5 | Tinggi cetakan maksimum | mm | 550 | 605 |
| 6 | Jumlah penyesuaian slider | mm | 120 | |
| 7 | Area platform atas | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Area platform bawah | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Jarak platform ke lantai | mm | 1100 | |
| 10 | Kapasitas | Ton | 14*2 | |
| 11 | Daya motor utama | kw*p | 22*4 | |
| 12 | Tekanan udara | kg/cm² | 6 | |
| 13 | Kelas akurasi ponsi | JIS 1 | ||
| 14 | Dimensi ponsi (P*L*T) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Berat ponsi | ton | 40,5 | |
| 16 | Area lembaran mahkota | mm | 640*470*2 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan