Herkunftsort:
China
Markenname:
QIAOSEN
Zertifizierung:
CE / ISO14001
Modellnummer:
STC-250
| - Nein. | Artikel | Einheit | Typ STC-250 V | Typ STC-250 H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fähigkeit zur Durchstoßung | Tonnen | 250 | |
| 2 | Aufprallkraftort | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | Schieberäume pro Minute | SPM | 20 bis 35 | 30 bis 60 |
| 4 | Lange Schieberangstlänge | mm | 280 | 170 |
| 5 | Höchste Modehöhe | mm | 550 | 605 |
| 6 | Wert der Schieberegelung | mm | 120 | |
| 7 | Aufsteigende Plattformfläche | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Bodenplattformbereich | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Abstand von Plattform zu Boden | mm | 1100 | |
| 10 | Kapazität | Tonnen | 14*2 | |
| 11 | Hauptmotorleistung | (kW*p) | 22*4 | |
| 12 | Luftdruck | Gewichtsanteil | 6 | |
| 13 | Schlaggenauigkeitsgrad | JIS 1 | ||
| 14 | Durchschlagdimension (L*W*H) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Schlaggewicht | Tonnen | 40.5 | |
| 16 | Oberfläche der Kronenplatte | mm | 640*470*2 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen