Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
QIAOSEN
Numer modelu:
STC-250
Dokument:
| NIE | Przedmiot | Jednostka | Typ STC-250 V | Typ STC-250H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Możliwość dziurkowania | tona | 250 | |
| 2 | Lokalizacja siły uderzenia | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | Skoki suwaka na minutę | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | Długa długość suwaka | mm | 280 | 170 |
| 5 | Maksymalna wysokość trybu | mm | 550 | 605 |
| 6 | Wartość regulacji suwaka | mm | 120 | |
| 7 | Obszar platformy w górę | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Obszar dolnej platformy | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Odległość platformy od podłogi | mm | 1100 | |
| 10 | Pojemność | Tona | 14*2 | |
| 11 | Główna moc silnika | kW*p | 22*4 | |
| 12 | Ciśnienie powietrza | kg/cm² | 6 | |
| 13 | Stopień dokładności stempla | JIS 1 | ||
| 14 | Wymiary stempla (L*W*H) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Waga stempla | tona | 40,5 | |
| 16 | Obszar arkusza korony | mm | 640*470*2 |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje