Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
QIAOSEN
Orzecznictwo:
CE / ISO14001
Numer modelu:
STC-250
| Nr | Element | Jednostka | Typ STC-250 V | Typ STC-250 H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdolność wykrawania | ton | 250 | |
| 2 | Położenie siły uderzenia | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | Skoki suwaka na minutę | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | Długość suwaka | mm | 280 | 170 |
| 5 | Maksymalna wysokość formy | mm | 550 | 605 |
| 6 | Zakres regulacji suwaka | mm | 120 | |
| 7 | Powierzchnia górnej platformy | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Powierzchnia dolnej platformy | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Odległość platformy od podłogi | mm | 1100 | |
| 10 | Nośność | Ton | 14*2 | |
| 11 | Moc silnika głównego | kW*p | 22*4 | |
| 12 | Ciśnienie powietrza | kg/cm² | 6 | |
| 13 | Klasa dokładności wykrawania | JIS 1 | ||
| 14 | Wymiary wykrawarki (dł.*szer.*wys.) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Waga wykrawarki | ton | 40.5 | |
| 16 | Powierzchnia płyty korony | mm | 640*470*2 |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje