Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
QIAOSEN
Certificering:
CE / ISO14001
Modelnummer:
STC-250
| Nr. | Item | Eenheid | STC-250 V type | STC-250 H type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponscapaciteit | ton | 250 | |
| 2 | Locatie slagkracht | mm | 7 | 3.5 |
| 3 | Slagen per minuut schuifregelaar | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | Lange schuifregelaar lengte | mm | 280 | 170 |
| 5 | Maximale modus hoogte | mm | 550 | 605 |
| 6 | Schuifregelaar aanpassing hoeveelheid | mm | 120 | |
| 7 | Bovenste platform oppervlak | mm | 2100*700*95 | |
| 8 | Onderste platform oppervlak | mm | 2700*900*170 | |
| 9 | Afstand platform tot vloer | mm | 1100 | |
| 10 | Capaciteit | Ton | 14*2 | |
| 11 | Hoofd motorvermogen | kw*p | 22*4 | |
| 12 | Luchtdruk | kg/cm² | 6 | |
| 13 | Pons nauwkeurigheidsklasse | JIS 1 | ||
| 14 | Pons afmeting (L*B*H) | mm | 255*3000*4304 | |
| 15 | Pons gewicht | ton | 40.5 | |
| 16 | Kroonplaat oppervlak | mm | 640*470*2 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies