उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
QIAOSEN
प्रमाणन:
CE / ISO14001
मॉडल संख्या:
एसटीसी-250
| नहीं | मद | इकाई | एसटीसी-250 वी प्रकार | एसटीसी-250 एच प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पंचिंग क्षमता | टन | 250 | |
| 2 | प्रभाव बल स्थान | मिमी | 7 | 3.5 |
| 3 | स्लाइडर स्ट्रोक प्रति मिनट | एसपीएम | 20-35 | 30-60 |
| 4 | लंबी स्लाइडर लंबाई | मिमी | 280 | 170 |
| 5 | अधिकतम मोड ऊंचाई | मिमी | 550 | 605 |
| 6 | स्लाइडर समायोजन राशि | मिमी | 120 | |
| 7 | ऊपरी मंच क्षेत्र | मिमी | 2100*700*95 | |
| 8 | निचला मंच क्षेत्र | मिमी | 2700*900*170 | |
| 9 | मंच से फर्श की दूरी | मिमी | 1100 | |
| 10 | क्षमता | टन | 14*2 | |
| 11 | मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट*पी | 22*4 | |
| 12 | वायु दबाव | किलो/सेमी² | 6 | |
| 13 | पंच सटीकता ग्रेड | जेआईएस 1 | ||
| 14 | पंच आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 255*3000*4304 | |
| 15 | पंच वजन | टन | 40.5 | |
| 16 | क्राउन शीट क्षेत्र | मिमी | 640*470*2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ