محل منبع:
چین
نام تجاری:
QIAOSEN
گواهی:
CE / ISO14001
شماره مدل:
STC-250
| شماره | مورد | واحد | نوع STC-250 V | نوع STC-250 H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظرفیت پانچ | تن | 250 | |
| 2 | محل اعمال نیروی ضربه | میلیمتر | 7 | 3.5 |
| 3 | تعداد کورس اسلایدر در دقیقه | SPM | 20-35 | 30-60 |
| 4 | طول اسلایدر بلند | میلیمتر | 280 | 170 |
| 5 | حداکثر ارتفاع مد | میلیمتر | 550 | 605 |
| 6 | مقدار تنظیم اسلایدر | میلیمتر | 120 | |
| 7 | مساحت سکوی بالا | میلیمتر | 2100*700*95 | |
| 8 | مساحت سکوی پایین | میلیمتر | 2700*900*170 | |
| 9 | فاصله سکو تا زمین | میلیمتر | 1100 | |
| 10 | ظرفیت | تن | 14*2 | |
| 11 | توان موتور اصلی | کیلووات*p | 22*4 | |
| 12 | فشار هوا | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | 6 | |
| 13 | درجه دقت پانچ | JIS 1 | ||
| 14 | ابعاد پانچ (طول*عرض*ارتفاع) | میلیمتر | 255*3000*4304 | |
| 15 | وزن پانچ | تن | 40.5 | |
| 16 | مساحت صفحه تاج | میلیمتر | 640*470*2 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها