Luogo di origine:
Cina
Marca:
QIAOSEN
Certificazione:
CE / ISO14001
| No | Articolo | Unità | ST-60V |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacità di punzonatura | ton | 60 |
| 2 | Posizione forza d'impatto | mm | 4 |
| 3 | Colpi della slitta al minuto | SPM | 35-90 |
| 4 | Lunghezza slitta | mm | 120 |
| 5 | Altezza massima matrice chiusa | mm | 310 |
| 6 | Regolazione slitta | mm | 75 |
| 7 | Area piattaforma superiore | mm | 700×400×70 |
| 8 | Area piattaforma inferiore | mm | 900×500×80 |
| 9 | Foro codolo | mm | Ø50 |
| 10 | Potenza motore principale | kw×p | 5.5×4 |
| 11 | Pressione aria | kg/cm² | 6 |
| 12 | Grado di precisione punzone | JIS 1 | |
| 13 | Dispositivo di regolazione slitta | Manuale | |
| 14 | Distanza centro slitta-macchina | mm | 225 |
| 15 | Distanza piattaforma-pavimento | mm | 785 |
| 16 | Peso punzone | ton | 5.6 |
| 17 | Dimensioni punzone (L×L×A) | mm | 1595×1000×2800 |
| 18 | Capacità cuscino matrice | ton | 3.6 |
| 19 | Corsa | mm | 70 |
| 20 | Area attiva | mm² | 350×300 |
Invii la vostra indagine direttamente noi
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni