Herkunftsort:
China
Markenname:
QIAOSEN
Zertifizierung:
CE / ISO14001
| - Nein. | Artikel | Einheit | ST-60V |
|---|---|---|---|
| 1 | Fähigkeit zur Durchstoßung | Tonnen | 60 |
| 2 | Aufprallkraftort | mm | 4 |
| 3 | Schieberäume pro Minute | SPM | 35 bis 90 |
| 4 | Länge des Schiebereglers | mm | 120 |
| 5 | Maximale Schließhöhe | mm | 310 |
| 6 | Wert der Schieberegelung | mm | 75 |
| 7 | Aufsteigende Plattformfläche | mm | 700 × 400 × 70 |
| 8 | Bodenplattformbereich | mm | 900 × 500 × 80 |
| 9 | Schankloch | mm | Ø50 |
| 10 | Hauptmotorleistung | kw×p | 5.5 × 4 |
| 11 | Luftdruck | Gewichtsanteil | 6 |
| 12 | Schlaggenauigkeitsgrad | JIS 1 | |
| 13 | Schieberegelungsvorrichtung | Manuelle Bedienung | |
| 14 | Schieber mitten von Maschine zu Maschine | mm | 225 |
| 15 | Abstand von Plattform zu Boden | mm | 785 |
| 16 | Schlaggewicht | Tonnen | 5.6 |
| 17 | Durchstoßmaß (L × W × H) | mm | 1595 × 1000 × 2800 |
| 18 | Kapazität des Druckpolsters | Tonnen | 3.6 |
| 19 | Schlaganfall | mm | 70 |
| 20 | Aktivbereich | mm2 | 350 × 300 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen