उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
QIAOSEN
प्रमाणन:
CE / ISO14001
| नहीं | पद | इकाई | ST-60V |
|---|---|---|---|
| 1 | छिद्रण क्षमता | टन | 60 |
| 2 | प्रभाव बल का स्थान | मिमी | 4 |
| 3 | स्लाइडर स्ट्रोक प्रति मिनट | एसपीएम | ३५-९० |
| 4 | स्लाइडर की लंबाई | मिमी | 120 |
| 5 | अधिकतम मरने बंद ऊंचाई | मिमी | 310 |
| 6 | स्लाइडर समायोजन राशि | मिमी | 75 |
| 7 | ऊपरी प्लेटफार्म क्षेत्र | मिमी | 700×400×70 |
| 8 | नीचे के प्लेटफार्म क्षेत्र | मिमी | 900×500×80 |
| 9 | शंकु छेद | मिमी | Ø50 |
| 10 | मुख्य मोटर शक्ति | kw×p | 5.5×4 |
| 11 | वायु दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 6 |
| 12 | पंच सटीकता ग्रेड | JIS 1 | |
| 13 | स्लाइडर समायोजन यंत्र | मैनुअल ऑपरेशन | |
| 14 | स्लाइडर केंद्र से मशीन की दूरी | मिमी | 225 |
| 15 | प्लेटफार्म से मंजिल की दूरी | मिमी | 785 |
| 16 | पंच वजन | टन | 5.6 |
| 17 | पंच आयाम (L×W×H) | मिमी | 1595×1000×2800 |
| 18 | मरने वाली कुशन क्षमता | टन | 3.6 |
| 19 | स्ट्रोक | मिमी | 70 |
| 20 | सक्रिय क्षेत्र | मिमी2 | ३५०×३०० |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ