Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
QIAOSEN
Certificering:
CE / ISO14001
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | Eenheid | ST-60V |
|---|---|---|---|
| 1 | Punctievermogen | ton | 60 |
| 2 | Locatie van de slagkracht | mm | 4 |
| 3 | Schuifbewegingen per minuut | SPM | 35 tot 90 |
| 4 | De lengte van de schuifbalk | mm | 120 |
| 5 | Maximale dichtheid | mm | 310 |
| 6 | Inhoud van de schuifbalans | mm | 75 |
| 7 | Opwaarts platformgebied | mm | 700 × 400 × 70 |
| 8 | Onderplatformgebied | mm | 900 × 500 × 80 |
| 9 | Schankgat | mm | Ø50 |
| 10 | Hoofdmotorvermogen | kw×p | 5.5×4 |
| 11 | Luchtdruk | kg/cm2 | 6 |
| 12 | Genauigheidsgraad van de punctie | JIS 1 | |
| 13 | Slijderinstelapparaat | Handmatige bediening | |
| 14 | Afstand van het schuifregelaarscentrum naar de machine | mm | 225 |
| 15 | Afstand van platform tot vloer | mm | 785 |
| 16 | Gewicht van de punch | ton | 5.6 |
| 17 | Afmeting van de punctie (L × W × H) | mm | 1595 × 1000 × 2800 |
| 18 | De capaciteit van het matraskussen | ton | 3.6 |
| 19 | Een beroerte | mm | 70 |
| 20 | Actief gebied | mm2 | 350 × 300 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies