Herkunftsort:
China
Markenname:
QIAOSEN
Zertifizierung:
CE / ISO14001
| - Nein. | Artikel | Einheit | STC-160 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fähigkeit zum Schlagen | Tonnen | 160 |
| 2 | Aufprallkraftort | mm | 6 (V-Typ) 3 (H-Typ) |
| 3 | Schieberäume pro Minute | SPM | 30-55 (V-Typ) 40-85 (H-Typ) |
| 4 | Länge des langen Schiebereglers | mm | 200 (V-Typ) |
| 5 | Höchste Modehöhe | mm | 450 (V-Typ) |
| 6 | Schieberegelungsbetrag | mm | 100 |
| 7 | Aufsteigende Plattform | mm | 1600 × 550 × 70 |
| 8 | Unterplatformbereich | mm | 2000 × 760 × 150 |
| 9 | Abstand von Plattform zu Etage | mm | 990 |
| 10 | Kapazität | Tonnen | 6.3 × 2 |
| 11 | Hauptmotorleistung | kw×p | 15 × 4 |
| 12 | Luftdruck | Gewichtsanteil | 6 |
| 13 | Schlaggenauigkeitsgrad | JIS 1 | |
| 14 | Durchstoßmaß (L × W × H) | mm | 1940 × 2200 × 3709 |
| 15 | Schlaggewicht | Tonnen | 22 |
| 16 | Fläche der Kronenplatte | mm | 410 × 260 × 2 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen