Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
QIAOSEN
Orzecznictwo:
CE / ISO14001
| - Nie, nie. | Pozycja | Jednostka | STC-160 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zdolność do bicia | ton | 160 |
| 2 | Położenie siły uderzenia | mm | 6 (V) 3 (H) |
| 3 | Uderzenia suwaków na minutę | SPM | 30-55 (typu V) |
| 4 | Długość suwaka | mm | 200 (typ V) 10.000 (typ H) |
| 5 | Maksymalna wysokość trybu | mm | 450 (typ V) |
| 6 | Kwota regulacji suwaków | mm | 100 |
| 7 | Obszar platformy górnej | mm | 1600×550×70 |
| 8 | Obszar na dole platformy | mm | 2000×760×150 |
| 9 | Odległość od platformy do piętra | mm | 990 |
| 10 | Pojemność | Tony | 6.3×2 |
| 11 | Moc silnika głównego | kw×p | 15x4 |
| 12 | Ciśnienie powietrza | kg/cm2 | 6 |
| 13 | Stopień dokładności ciosów | JIS 1 | |
| 14 | Wymiar ciosów (L × W × H) | mm | 1940×2200×3709 |
| 15 | Waga ciosów | ton | 22 |
| 16 | Powierzchnia pokrywy korony | mm | 410×260×2 |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje