উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
| না | আইটেম | ইউনিট | এসটিসি-১৬০ |
|---|---|---|---|
| ১ | পাঞ্চিং ক্ষমতা | টন | ১৬০ |
| ২ | প্রভাব বলের অবস্থান | মিমি | ৬ (ভি টাইপ) | ৩ (এইচ টাইপ) |
| ৩ | স্লাইডার স্ট্রোক প্রতি মিনিট | এসপিএম | ৩০-৫৫ (ভি টাইপ) | ৪০-৮৫ (এইচ টাইপ) |
| ৪ | দীর্ঘ স্লাইডার দৈর্ঘ্য | মিমি | ২০০ (ভি টাইপ) | ১৩০ (এইচ টাইপ) |
| ৫ | সর্বোচ্চ মোড উচ্চতা | মিমি | ৪৫০ (ভি টাইপ) | ৪৮৫ (এইচ টাইপ) |
| ৬ | স্লাইডার সমন্বয় পরিমাণ | মিমি | ১০০ |
| ৭ | উপরের প্ল্যাটফর্ম এলাকা | মিমি | ১৬০০×৫৫০×৭০ |
| ৮ | নীচের প্ল্যাটফর্ম এলাকা | মিমি | ২০০০×৭৬০×১৫০ |
| ৯ | প্ল্যাটফর্ম থেকে মেঝে দূরত্ব | মিমি | ৯৯০ |
| ১০ | ক্ষমতা | টন | ৬.৩×২ |
| ১১ | প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট×পি | ১৫×৪ |
| ১২ | বায়ু চাপ | কেজি/সেমি² | ৬ |
| ১৩ | পাঞ্চ নির্ভুলতা গ্রেড | JIS 1 | |
| ১৪ | পাঞ্চ মাত্রা (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | মিমি | ১৯৪০×২২০০×৩৭০৯ |
| ১৫ | পাঞ্চ ওজন | টন | ২২ |
| ১৬ | ক্রাউন শীট এলাকা | মিমি | ৪১০×২৬০×২ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা