STD-110ton เครื่องเจาะชนิด H เครื่องเจาะชนิดเดียวที่ปิด 500 ตันนี้ตรงกับมาตรฐาน JIS ประเภท 1 ของญี่ปุ่นและ ความแม่นยําสูง.
| ไม่ | รายการ | หน่วย | STD-110 |
|---|---|---|---|
| รูปแบบ | ประเภท S | ประเภท H | |
| 1 | ความสามารถในการเจาะ | ตัน | 110 |
| 2 | สถานที่ของแรงกระแทก | mm | 10 5 |
| 3 | การเคลื่อนไหวของสไลเดอร์ต่อนาที | SPM | 30-60 60-90 |
| 4 | ความยาวของสไลเดอร์ | mm | 180 ∙ 80 |
| 5 | ความสูงสูงสุด | mm | 350 300 |
| 6 | จํานวนการปรับสไลเดอร์ | mm | 80 |
| 7 | พื้นที่บนเพลตฟอร์ม | kN | 650*500 |
| 8 | พื้นที่บนเพลตฟอร์มล่าง | ml | 850*600 |
| 9 | พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw*p | 11*4 |
| 10 | ความดันอากาศ | กิโลกรัม/ซม.2 | 6 |
| 12 | เกรดความแม่นยําของการเจาะ | JIS 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด