Deze 500 ton grote gesloten eenpuntscrankpunchmachine voldoet aan de Japanse JIS-klasse 1-norm, waardoor veiligheid, energiebesparing, stabiliteit, automatisering,en Hoge precisie.
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | Eenheid | STD-110 |
|---|---|---|---|
| Modus | S-type | H-type | |
| 1 | Punctievermogen | ton | 110 |
| 2 | Locatie van de slagkracht | mm | 10 5 |
| 3 | Schuifbewegingen per minuut | SPM | 30-60 60-90 |
| 4 | De lengte van de schuifbalk | mm | 180... 80 |
| 5 | Maximale dichtheid | mm | 350... 300. |
| 6 | Inhoud van de schuifbalans | mm | 80 |
| 7 | Opwaarts platformgebied | kN | 650*500 |
| 8 | Onderplatformgebied | - Mil | 850*600 |
| 9 | Hoofdmotorvermogen | kw*p | 11*4 |
| 10 | Luchtdruk | kg/cm2 | 6 |
| 12 | Genauigheidsgraad van de punctie | JIS 1 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies