Diese 500 Tonnen große geschlossene, einpunktige Kurbel-Punchmaschine entspricht der japanischen JIS-Klasse 1Norm und gewährleistet Sicherheit, Energieeinsparung, Stabilität, Automatisierung,und hohe Präzision.
| - Nein. | Artikel | Einheit | Std-110 |
|---|---|---|---|
| Modus | Typ S | H-Typ | |
| 1 | Fähigkeit zur Durchstoßung | Tonnen | 110 |
| 2 | Aufprallkraftort | mm | 10 5 |
| 3 | Schieberäume pro Minute | SPM | 30-60 60 bis 90 |
| 4 | Länge des Schiebereglers | mm | Ich habe nur eine Frage. |
| 5 | Maximale Schließhöhe | mm | Ich habe es mir vorgestellt. |
| 6 | Wert der Schieberegelung | mm | 80 |
| 7 | Aufsteigende Plattformfläche | kN | 650*500 |
| 8 | Bodenplattformbereich | Millimeter | 850*600 |
| 9 | Hauptmotorleistung | (kW*p) | 11*4 |
| 10 | Luftdruck | Gewichtsanteil | 6 |
| 12 | Schlaggenauigkeitsgrad | JIS 1 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen