STD-110ton H-typowa maszyna do perforacji.i Wysoka precyzja.
| - Nie, nie. | Pozycja | Jednostka | STD-110 |
|---|---|---|---|
| Tryb | Typ S | Typ H | |
| 1 | Możliwość przebicia | ton | 110 |
| 2 | Położenie siły uderzenia | mm | 10 5 |
| 3 | Przesunięcia suwaków na minutę | SPM | 30-60 60-90 |
| 4 | Długość suwaka | mm | 180 ∙ 80 |
| 5 | Maksymalna wysokość ścierania | mm | 350 300 |
| 6 | Kwota regulacji suwaków | mm | 80 |
| 7 | Powierzchnia platformy górnej | kN | 650*500 |
| 8 | Obszar na dole peronu | mL | 850*600 |
| 9 | Główna moc silnika | kw*p | 11*4 |
| 10 | Ciśnienie powietrza | kg/cm2 | 6 |
| 12 | Stopień dokładności ciosów | JIS 1 |
Wyślij do nas zapytanie
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje