2026-09-12
| ตัวชี้วัดคุณภาพหลัก ต้นทุน และผลผลิต | การ Blanking ที่ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมแบบดั้งเดิม | ปรับการควบคุมขอบ Blanking Edge อย่างแม่นยำ | ผลการเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| ความสูงของเสี้ยนขอบว่างสูงสุด | 0.14 มม | 0.028 มม | ลดความสูงของเสี้ยน -80.0% |
| อัตราส่วนโซนการฉีกขาดบนหน้าตัดเปล่า | 36.2% | 11.5% | ลดโซนการฉีกขาด -68.2% |
| อัตราการตรวจจับรอยแตกขนาดเล็กที่ขอบ | 2.13% | 0.31% | -85.4% ลดรอยแตกขนาดเล็ก |
| ปริมาณงานการลบคมด้วยตนเอง/หลังกระบวนการต่อ 10,000 ชิ้น | พื้นฐาน 100% | 12.6% | ประหยัดแรงงานลบคม -87.4% |
| อัตราการคัดแยกชิ้นส่วนเกิดจากรอยเสี้ยนที่ขอบ/ข้อบกพร่องการฉีกขาด | 1.68% | 0.22% | -86.9% ลดเศษที่เกี่ยวข้องกับขอบ |
| อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของการเจาะตัดและเม็ดมีดแม่พิมพ์ | 115,000 จังหวะ | 196,000 จังหวะ | อายุการใช้งานเครื่องมือ +70.4% |
| อัตราข้อบกพร่องในการประกอบขั้นปลายเนื่องจากเสี้ยนที่ขอบ | 0.87% | 0.11% | -87.4% ลดข้อบกพร่องที่ขอบการประกอบ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา