2026-09-12
| مؤشرات الجودة والتكلفة والإنتاجية الأساسية | التقطيع التقليدي غير الأمثل | التحكم الأمثل في الحواف بدقة | تأثير التحسين المعتمد من الصناعة |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لارتفاع حافة الحافة الفارغة | 0.14 ملم | 0.028 ملم | -80.0% تقليل ارتفاع اللدغ |
| نسبة منطقة المسيل للدموع على المقطع العرضي الفارغ | 36.2% | 11.5% | - تقليل المنطقة المسيلة للدموع بنسبة 68.2% |
| معدل الكشف عن الشقوق الصغيرة في الحواف | 2.13% | 0.31% | -85.4% الحد من الشقوق الصغيرة |
| عبء عمل إزالة الأزيز اليدوي/ما بعد العملية لكل 10000 قطعة | خط الأساس 100% | 12.6% | -87.4% توفير العمالة |
| معدل رفض الجزء الناتج عن عيب الحافة / التمزق | 1.68% | 0.22% | -86.9% تقليل الخردة المتعلقة بالحواف |
| متوسط عمر خدمة التقطيع وإدراج القالب | 115.000 ضربة | 196.000 ضربة | +70.4% عمر الأداة |
| معدل عيب التجميع النهائي من لدغ الحافة | 0.87% | 0.11% | -87.4% تقليل عيوب حافة التجميع |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا