2026-09-05
| ตัวชี้วัดทางเทคนิคและเศรษฐกิจหลัก | การอบชุบด้วยความร้อนจากภายนอกแบบไม่เป็นมาตรฐานดั้งเดิม | กระบวนการอบชุบด้วยความร้อนที่ปรับปรุงตามมาตรฐาน | ผลการปรับปรุงที่ได้รับการยืนยันจากอุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| ช่วงความผันผวนของความแข็งของแม่พิมพ์ในโพรงเดียวกัน | HRC ±4.2 | HRC ±1.1 | ลดความเบี่ยงเบนของความแข็งลง 73.8% |
| สัดส่วนของแม่พิมพ์ที่มีความเสี่ยงต่อรอยร้าวขนาดเล็กภายในที่ซ่อนอยู่ | 18.3% | 2.6% | ลดความเสี่ยงลง 15.7 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| อายุการใช้งานเฉลี่ยของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปวัสดุเดียวกัน (จำนวนครั้งก่อนการซ่อมแซมใหญ่) | 210,000 ครั้ง | 385,000 ครั้ง | ส่งเสริมอายุการใช้งานแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 83.3% |
| อัตราความล้มเหลวจากการบิ่น/แตกร้าวของแม่พิมพ์ต่อปี | 22.7% | 4.8% | ลดอัตราความล้มเหลวก่อนกำหนดลง 78.9% |
| เวลาหยุดการผลิตเฉลี่ยต่อการซ่อมแซมแม่พิมพ์ต่อการผลิต 100,000 ครั้ง | 7.4 ชั่วโมง | 2.1 ชั่วโมง | ลดเวลาหยุดการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมแม่พิมพ์ลง 71.6% |
| ต้นทุนค่าเสื่อมราคาแม่พิมพ์รวมต่อชิ้น | อ้างอิงพื้นฐาน 100% | 62% | ลดต้นทุนค่าเสื่อมราคาแม่พิมพ์ต่อชิ้นลง 38% |
| อัตราการปฏิเสธการเสียรูปของแม่พิมพ์หลังการอบชุบด้วยความร้อน | 6.1% | 0.8% | ลดอัตราของเสียจากการเสียรูปที่เกิดจากการอบชุบด้วยความร้อนลง 86.9% |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา