2026-09-05
| شاخص های اصلی فنی و اقتصادی | درمان گرمی سنتی غیر استاندارد | فرآیند بهینه سازی شده درمان حرارتی استاندارد | تأثیر بهینه سازی تایید شده در صنعت |
|---|---|---|---|
| محدوده نوسانات سختی ماتریال بر روی حفره های یکسان | HRC ±42 | HRC ±11 | 73کاهش 0.8% انحراف سختی |
| درصد موریانی که خطر میکرو ترک داخلی پنهان دارند | 18.3٪ | 2.6 درصد | -15.7 درصد کاهش ریسک |
| میانگین مدت عمر ماتریال استامپ (سروک ها قبل از تعمیر عمده) | ۲۱۰۰۰۰ ضربه | ۳۸۵۰۰۰ ضربه | +83.3٪ از زندگی کاری |
| نرخ شکست سالانه در شیپینگ / ترک زدن | 22.7 درصد | 4.8٪ | -78.9% کاهش نرخ شکست زودرس |
| میانگین زمان توقف تعمیرات در هر 100000 ضربه تولید | 7.4 ساعت | 2.1 ساعت | -71.6٪ زمان توقف مربوط به تعمیرات |
| هزینه های کالا به ازای هر بخش | معیار پایه 100% | 62 درصد | -38٪ هزینه های از دست دادن هر قطعه |
| نرخ رد تغییر شکل بعد از درمان گرما | 6.۱% | 0.8٪ | -86.9٪ نرخ خرد شدن تغییر شکل ناشی از درمان حرارتی |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید