2026-09-05
| المؤشرات الفنية والاقتصادية الأساسية | المعالجة الحرارية التقليدية غير الموحدة | عملية المعالجة الحرارية الموحدة المثلى | تأثير التحسين المحقق من الصناعة |
|---|---|---|---|
| نطاق تقلبات صلابة الطلاء على تجويف نفس المجموعة | HRC ± 4.2 | HRC ± 1.1 | 73.8٪ تخفيض في انحراف القسوة |
| نسبة المطبقات ذات مخاطر داخلية مخفية للتشقق الدقيق | 18.3٪ | 2.6٪ | -15.7 نقطة مئوية انخفاض في المخاطر |
| متوسط عمر عمل محطات الطحن من نفس المادة (سكتات قبل الإصلاح الكبير) | 210 000 ضربة | 385000 ضربة | +83.3% تعزيز الحياة العملية |
| معدل الفشل السنوي في شق / تشق القالب | 22.7٪ | 4.8٪ | -78.9% انخفاض في معدل الفشل المبكر |
| متوسط فترة توقف إصلاح المسامير لكل 100000 ضربة إنتاج | 7.4 ساعات | 2.1 ساعة | - 71.6% وقت توقف متعلق بإصلاح المسامير |
| التكلفة الشاملة للكسوف في كل جزء | المرجعية الأساسية 100% | 62% | -38% تكلفة التكلفة لكل جزء |
| معدل رفض التشوه بعد المعالجة الحرارية | 6.1% | 0.8٪ | -86.9٪ معدل الخردة للتشوه الناجم عن المعالجة الحرارية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا