2026-04-22
| Modelo | Tonaje | Max Stroke fue el primero. | Ajuste del cursor | Aplicabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un | 45T | 80 mm | 50 mm | Las demás máquinas y aparatos, para el estampado de hojas finas |
| El número de la prueba | 60T | 80 mm | 60 mm | Piezas de precisión para lotes pequeños |
| El número de unidad | 80T | 80 mm | 70 mm | Estampado de material general |
| Se trata de la ST-110 | 110T | 90 mm | 80 mm | Producción en masa de componentes medios |
| El número de la prueba | Las demás: | 100 mm | 100 mm | Auto piezas pequeñas, dibujo profundo |
| Se trata de la serie ST-200 | 200T | 100 mm | 110 mm | Estampado para uso medio-pesado |
| Se trata de la siguiente: | 315T | 110 mm | 120 mm | Formación de chapa pesada de gran tamaño |
Envíenos su investigación directamente