2026-04-22
| Model | Tonnage | Max Stroke | Dostosowanie suwaków | Zakres stosowania |
|---|---|---|---|---|
| ST-45 | 45T | 80 mm | 50 mm | Niewielkie urządzenia, pieczętowanie cienkiej arkuszy |
| ST-60 | 60T | 80 mm | 60 mm | Części precyzyjne do małych partii |
| ST-80 | 80T | 80 mm | 70 mm | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| ST-110 | 110T | 90 mm | 80 mm | Produkcja masowa średnich komponentów |
| ST-160 | 160T | 100 mm | 100 mm | Małe części samochodowe, głębokie rysowanie |
| ST-200 | 200T | 100 mm | 110 mm | Średnio ciężkie pieczętowanie |
| ST-315 | 315T | 110 mm | 120 mm | Duże tworzenie ciężkiej arkuszy metalowej |
Wyślij do nas zapytanie