2026-04-22
| মডেল | টনেজ | সর্বোচ্চ স্ট্রোক | স্লাইডার অ্যাডজাস্টমেন্ট | প্রযোজ্য পরিসীমা |
|---|---|---|---|---|
| এসটি-৪৫ | ৪৫ টন | ৮০ মিমি | ৫০ মিমি | ছোট হার্ডওয়্যার, পাতলা শীট স্ট্যাম্পিং |
| এসটি-৬০ | ৬০ টন | ৮০ মিমি | ৬০ মিমি | ছোট ব্যাচ প্রিসিশন পার্টস |
| এসটি-৮০ | ৮০ টন | ৮০ মিমি | ৭০ মিমি | সাধারণ হার্ডওয়্যার স্ট্যাম্পিং |
| এসটি-১১০ | ১১০ টন | ৯০ মিমি | ৮০ মিমি | মাঝারি কম্পোনেন্ট গণ উৎপাদন |
| এসটি-১৬০ | ১৬০ টন | ১০০ মিমি | ১০০ মিমি | অটো ছোট পার্টস, ডিপ ড্রয়িং |
| এসটি-২০০ | ২০০ টন | ১০০ মিমি | ১১০ মিমি | মাঝারি হেভি-ডিউটি স্ট্যাম্পিং |
| এসটি-৩১৫ | ৩১৫ টন | ১১০ মিমি | ১২০ মিমি | বড় হেভি শীট মেটাল ফর্মিং |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান