Lugar de origem:
China
Marca:
QIAOSEN
Certificação:
CE / ISO14001
Número do modelo:
HCK4
| Modelo | HCK2-600S | HCK2-800S | HCK2-1000S | HCK2-1300S |
|---|---|---|---|---|
| Largura da bobina ((mm) | 70-600 | 70-800 | 70 a 1000 | 70 a 1300 |
| Espessura da bobina ((mm) | 0.8-9.0 | |||
| Peso máximo da bobina ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Identificação da bobina ((mm)) | 508 | |||
| O.D. da bobina ((mm)) | 1400 | |||
| Velocidade máxima ((mm) | 16 | |||
| Precisão de alimentação ((mm) | ± 0.15 | |||
| Rolo de correcção ((mm) | 5 superior/4 inferior | |||
| Rolo de alimentação (set) | 1 | |||
| Reversão de pressão (set) | fornecido | |||
| Altura da linha de alimentação ((mm) | 1200±100 | |||
| Fornecimento de energia | AC220V 50 Hz/AC380V 50 Hz | |||
| Método de expansão do desenrolar ((mm) | hidráulico | |||
| Pressão do ar ((kg/cm2) | 5 | |||
| Servo motor (kw) | AC22 | |||
| Motor de descolagem (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários