محل منبع:
چین
نام تجاری:
QIAOSEN
گواهی:
CE / ISO14001
شماره مدل:
HCK4
| مدل | HCK2-600S | HCK2-800S | HCK2-1000S | HCK2-1300S |
|---|---|---|---|---|
| عرض کویل (میلی متر) | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
| ضخامت کویل (میلی متر) | 0.8-9.0 | |||
| حداکثر وزن کویل (کیلوگرم) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| شناسه کویل (میلی متر) | 508 | |||
| قطر خارجی کویل (میلی متر) | 1400 | |||
| حداکثر سرعت (میلی متر) | 16 | |||
| دقت تغذیه (میلی متر) | ±0.15 | |||
| غلتک تصحیح (میلی متر) | بالا 5 / پایین 4 | |||
| غلتک تغذیه (مجموعه) | 1 | |||
| غلتک فشار برگشتی (مجموعه) | ارائه شده | |||
| ارتفاع خط تغذیه (میلی متر) | 1200±100 | |||
| منبع تغذیه | AC220V 50HZ/AC380V 50HZ | |||
| روش انبساط دکویلر (میلی متر) | هیدرولیک | |||
| فشار هوا (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) | 5 | |||
| موتور سروو (کیلووات) | AC22 | |||
| موتور دکویلر (کیلووات) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها