Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
QIAOSEN
Chứng nhận:
CE / ISO14001
Số mô hình:
STD-110
| Số | Mục | Đơn vị | STD-110 | |
| Kiểu máy | Kiểu S | Kiểu H | ||
| 1 | Khả năng dập | tấn | 110 | |
| 2 | Vị trí lực tác động | mm | 10 | 5 |
| 3 | Số lần đột mỗi phút | SPM | 30-60 | 60-90 |
| 4 | Chiều dài thanh trượt | mm | 180 | 80 |
| 5 | Chiều cao khuôn đóng tối đa | mm | 350 | 300 |
| 6 | Lượng điều chỉnh thanh trượt | mm | 80 | |
| 7 | Diện tích bàn làm việc trên | kN | 650*500 | |
| 8 | Diện tích bàn làm việc dưới | ml | 850*600 | |
| 9 | Công suất động cơ chính | kw*p | 11*4 | |
| 10 | Áp suất khí | kg/cm^2 | 6 | |
| 12 | Cấp độ chính xác đột | JIS 1 | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá