Lugar de origem:
China
Marca:
QIAOSEN
Certificação:
CE / ISO14001
| Modelo | HCK4-600 | HCK4-800 | HCK4-1000 | HCK4-1300 |
|---|---|---|---|---|
| Largura da bobina (mm) | 70-600 | 70-800 | 70 a 1000 | 70 a 1300 |
| Espessura da bobina (mm) | 0.6-6.0 | |||
| Peso máximo da bobina (kg) | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
| Identificação da bobina (mm) | 508 | |||
| O.D. da bobina (mm) | 1400 | |||
| Velocidade máxima (mm) | 24 | |||
| Precisão de alimentação (mm) | ± 0.15 | |||
| Rolo de correcção (mm) | 4 superior/ 3 inferior | |||
| Rolo de alimentação (conjunto) | 1 | |||
| Rolo de contrapressão (conjunto) | fornecido | |||
| Altura da linha de alimentação (mm) | 1200 ± 100 | |||
| Fornecimento de energia | AC220V 50 Hz/AC380V 50 Hz | |||
| Método de expansão do desenrolar (mm) | hidráulico | |||
| Pressão do ar (kg/cm2) | 5 | |||
| Servo motor (kw) | AC22 | |||
| Motor de descolagem (kw) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários