উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
| মডেল | HCK4-600 | HCK4-800 | HCK4-1000 | HCK4-1300 |
|---|---|---|---|---|
| কয়েল প্রস্থ (মিমি) | ৭০-৬০০ | ৭০-৮০০ | ৭০-১০০০ | ৭০-১৩০০ |
| কয়েল বেধ (মিমি) | 0.৬-৬.0 | |||
| সর্বাধিক কয়েল ওজন (কেজি) | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
| কয়েল আইডি (মিমি) | 508 | |||
| কয়েল ওভারডোজ (মিমি) | 1400 | |||
| সর্বাধিক গতি (মিমি) | 24 | |||
| ফিডিং নির্ভুলতা (মিমি) | ± 015 | |||
| সংশোধন রোল (মিমি) | উপরের ৪/নিচের ৩ | |||
| ফিডিং রোল (সেট) | 1 | |||
| ব্যাক চাপ রোল (সেট) | প্রদান করা হয়েছে | |||
| ফিডিং লাইনের উচ্চতা (মিমি) | ১২০০ ± ১০০ | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz | |||
| আনকোলার সম্প্রসারণ পদ্ধতি (মিমি) | হাইড্রোলিক | |||
| বায়ু চাপ (কেজি/সেমি2) | 5 | |||
| সার্ভো মোটর (কেডব্লিউ) | AC22 | |||
| আনকোলার মোটর (কেডব্লিউ) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.5 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা