원래 장소:
중국
브랜드 이름:
QIAOSEN
인증:
CE / ISO14001
모델 번호:
STC-110V
| NO | 항목 | 단위 | STC-110V | STC-110H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 펀칭 용량 | 톤 | 110 | |
| 2 | 능력 발생 지점 | mm | 5 | 3 |
| 3 | 슬라이더 스트로크/분 | SPM | 35-65 | 50-100 |
| 4 | 긴 슬라이더 길이 | mm | 180 | 110 |
| 5 | 최대 금형 높이 | mm | 400 | 435 |
| 6 | 슬라이더 조정량 | mm | 100 | |
| 7 | 상단 플랫폼 면적 | mm | 1400*500*70 | |
| 8 | 하단 플랫폼 면적 | mm | 1800*650*130 | |
| 9 | 슬라이더 중심에서 기계까지의 거리 | mm | - | |
| 10 | 플랫폼에서 바닥까지의 거리 | mm | 830 | |
| 11 | 생크 구멍 | mm | - | |
| 12 | 주 모터 전력 | kw*p | 11*4 | |
| 13 | 공기압 | kg/cm² | 5 | |
| 14 | 펀치 정밀 등급 | JIS 1 | ||
| 15 | 펀치 치수(L*W*H) | mm | 1745*2000*3059 | |
| 16 | 펀치 무게 | 톤 | 14.2 | |
| 17 | 다이 쿠션 용량(옵션) | 톤 | - | |
| 18 | 스트로크(옵션) | mm | - | |
| 19 | 활성 영역(옵션) | mm | - |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰