Herkunftsort:
China
Markenname:
QIAOSEN
Zertifizierung:
CE / ISO14001
Modellnummer:
STE-80
Dokumentieren:
| Artikel | Einheit | Steg 80 | Modus |
|---|---|---|---|
| Fähigkeit zur Durchstoßung | Tonnen | 80 | Typ S / Typ H |
| Aufprallkraftort | mm | 4 / 2 | |
| Lange Schieberangstlänge | mm | 150 / 100 | |
| Schieberäume pro Minute | SPM | 45-90 / 80-120 | |
| Höchste Modehöhe | mm | 380 / 330 | |
| Wert der Schieberegelung | mm | 80 | |
| Aufsteigende Plattformfläche | mm | 1200 × 520 | |
| Bodenplattformbereich | mm | 1400 × 620 | |
| Abstand von Plattform zu Boden | mm | 950 | |
| Seitenöffnung | mm | 500 × 380 | |
| Hauptmotorleistung | kw×p | 7.5 × 4 | |
| Schieberegelungsvorrichtung | kw×p | 0.75 × 4 | |
| Luftdruck | Gewichtsanteil | 6 | |
| Schlaggenauigkeitsgrad | JIS 1 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen