উৎপত্তি স্থল:
জিয়াংসু, উক্সি
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
মডেল নম্বার:
ST-260
| না. | পয়েন্ট | ইউনিট | ST-260 V প্রকার | ST-260 H প্রকার |
|---|---|---|---|---|
| 1 | পারফেক্ট পারফেকশন | টন | 260 | |
| 2 | ধাক্কা শক্তি অবস্থান | মিমি | 7 | 3.5 |
| 3 | স্লাইডার স্ট্রোক প্রতি মিনিটে | এসপিএম | ২০-৪০ | ৪০-৫০ |
| 4 | স্লাইডার দৈর্ঘ্য | মিমি | 250 | 150 |
| 5 | ম্যাক্স ডাই বন্ধ উচ্চতা | মিমি | 500 | 550 |
| 6 | স্লাইডার সমন্বয় পরিমাণ | মিমি | 120 | |
| 7 | উপরে প্ল্যাটফর্ম এলাকা | কেএন | ১২৫০×৭০০×১০০ | |
| 8 | নিচের প্লাটফর্মের এলাকা | মিলিগ্রাম | 1500×840×180 | |
| 9 | শ্যাঙ্ক হোল | এন.এম. | Ø65 | |
| 10 | প্রধান মোটর শক্তি | kw×p | ২২x৪ | |
| 11 | বায়ু চাপ | কেজি/সেমি২ | 6 | |
| 12 | পার্সন নির্ভুলতার গ্রেড | জেআইএস ১ | ||
| 13 | স্লাইডার সামঞ্জস্য ডিভাইস | ম্যানুয়াল অপারেশন | ||
| 14 | স্লাইডার কেন্দ্র থেকে মেশিনের দূরত্ব | মিমি | 430 | |
| 15 | প্ল্যাটফর্ম থেকে মেঝে পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | 1030 | |
| 16 | পাঞ্চের ওজন | টন | 32 |
ST-260ton V প্রকারের পার্সিং মেশিন
এটি ২৬০ টনের ওপেন সিঙ্গেল পয়েন্ট ক্র্যাঙ্ক পাঞ্চিং মেশিন, যা জাপানের JIS ১ম শ্রেণির মান পূরণ করে। নিরাপত্তা, শক্তি সঞ্চয়, স্থিতিশীল, অটোমেশন, উচ্চ নির্ভুলতা।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা