উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
মডেল নম্বার:
STC-315
এটা ৩১৫ টনের ওপেন ডাবল পয়েন্ট ক্র্যাঙ্ক পাঞ্চিং মেশিন, জাপানি JIS ক্লাস ১ মান পূরণ-- নিরাপত্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং সাশ্রয়, স্থিতিশীল, অটোমেশন, উচ্চ নির্ভুলতা।
| না. | পয়েন্ট | ইউনিট | এসটিসি-৩১৫ | |
|---|---|---|---|---|
| মোড | ভি টাইপ | এইচ টাইপ | ||
| 1 | প্যান্সিং ক্ষমতা | টন | 315 | |
| 2 | ধাক্কা শক্তি অবস্থান | মিমি | 7 | 3.5 |
| 3 | স্লাইডার স্টোক প্রতি মিনিটে | এসপিএম | ২০-৩৫ | ৩০-৬০ |
| 4 | দীর্ঘ স্লাইডার দৈর্ঘ্য | মিমি | 280 | 170 |
| 5 | সর্বোচ্চ মোড উচ্চতা | মিমি | 550 | 605 |
| 6 | স্লাইডার সমন্বয় পরিমাণ | মিমি | 120 | |
| 7 | উপরে প্ল্যাটফর্ম এলাকা | মিমি | ২২০০*৭০০*৯৫ | |
| 8 | নিচের প্লাটফর্মের এলাকা | মিমি | ২৮০০*৯০০*১৯০ | |
| 9 | প্ল্যাটফর্ম থেকে মেঝে পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | 1100 | |
| 10 | সক্ষমতা | টন | ১৪*২ | |
| 11 | প্রধান মোটর শক্তি | kw*p | ৩০*৪ | |
| 12 | বায়ু চাপ | কেজি/সেমি^২ | 6 | |
| 13 | পার্সন নির্ভুলতার গ্রেড | জেআইএস ১ | ||
| 14 | পার্সনের মাত্রা ((L*W*H) | মিমি | ২৫৪৫*৩১০০*৪৩০৪ | |
| 15 | পাঞ্চের ওজন | টন | 48 | |
| 16 | ক্রাউন শীট এলাকা | মিমি | ৬৯০*৪৭০*২ | |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা