উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
মডেল নম্বার:
MT-1000
| না. | পয়েন্ট | এমটি-২০০ | এমটি-৩০০ | এমটি-৪০০ | এমটি-৫০০ | এমটি-৬০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | উপাদানটির প্রস্থ | ২০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৪০০ মিমি | ৫০০ মিমি | ৬০০ মিমি |
| 2 | উপাদানটির বেধ | ০-১।6 | ০-৩0 | ০-৩0 | ০-৩0 | ০-৩0 |
| 3 | স্পিড রিডিউসার | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 |
| 4 | মোটর এইচপি | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | কয়েল বাইরের ব্যাসার্ধ | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি | ১২০০ মিমি |
| 6 | কয়েল অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ৩০০/৪৬০ মিমি | 450/530 মিমি | 450/530 মিমি | 450/530 মিমি | 450/530 মিমি |
| 7 | সর্বাধিক উপাদান ওজন | ৫০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ২০০০ মিমি | ২০০০ মিমি | ২০০০ মিমি |
| 8 | মেশিনের ওজন | ৩২০ কেজি | ৩৭২ কেজি | ৪৫০ কেজি | ৪৫০ কেজি | ৪৫০ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা