2026-09-20
| Các chỉ số chính về tuân thủ, chất lượng và thiết bị | Chế độ giảm tiếng ồn thụ động truyền thống | Dụng rung nguồn & nâng cấp cân bằng động lực | Tác dụng tối ưu hóa được công nghiệp xác minh |
|---|---|---|---|
| Tiếng ồn hoạt động trung bình trong xưởng | 92-95 dB | 76 ¢ 79 dB | -16,8% giảm tiếng ồn, hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp |
| Tỷ lệ khiếm khuyết biến động kích thước do rung động | 2.15% | 0.32% | -85.1% giảm khiếm khuyết |
| Tỷ lệ mất mòn cơ khí hàng năm | 190,8% | 80,2% | -58,6% giảm mất mòn |
| Thời gian tắt máy bất thường hàng tháng | 8.6 lần | 1.2 lần | -86.0% giảm tắt bất thường |
| Tỷ lệ khiếu nại mệt mỏi trong công việc | 380,5% | 60,2% | -83,9% giảm khiếu nại |
| Rủi ro kiểm toán tuân thủ môi trường hàng năm | cao (quá tải phát hiện tiếng ồn thường xuyên) | Không có rủi ro (sự tuân thủ tiêu chuẩn ổn định) | 100% loại bỏ rủi ro tuân thủ tiếng ồn |
| Tuổi thọ sử dụng tổng thể của thiết bị | Điểm cơ bản 100% | 1220,3% | + 22,3% kéo dài tuổi thọ |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi