Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
QIAOSEN
Certificación:
CE / ISO14001
| Modelo | HCK4-600 | HCK4-800 y sus componentes | HCK4-1000 | HCK4-1300 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina (mm) | 70 a 600 | 70 a 800 | 70 a 1000 | 70 a 1300 años |
| espesor de la bobina (mm) | 0.6 a 6.0 | |||
| Peso máximo de la bobina (kg) | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
| Identificación de la bobina (mm) | 508 | |||
| D.O.D. de la bobina (mm) | 1400 | |||
| Velocidad máxima (mm) | 24 | |||
| Precisión de alimentación (mm) | ± 0 por centímetro15 | |||
| Rollo de corrección en mm | 4 superior y 3 inferior | |||
| Rollo de alimentación (conjunto) | 1 | |||
| Rollo de contrapresión (conjunto) | proporcionado | |||
| Altura de la línea de alimentación (mm) | 1200 ± 100 | |||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Método de expansión del desenrollador (mm) | el sistema hidráulico | |||
| Presión del aire (kg/cm2) | 5 | |||
| Servo motor (kw) | Acción 22 | |||
| Motor de desenrollamiento (kw) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.5 |
Dongguan Qiaosen Machinery Co., Ltd. y sus subsidiariasopera su propia fábrica ubicada en la provincia de Jiangsu, establecida en 2016.Nuestra instalación es un centro de mentes creativas y talentos dotados.
Nuestra fábrica fue una de las primeras en obtener la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001: 2008.ofreciendo máquinas de prensa de 25 a 1600 toneladas en 8 series con más de 100 tiposNuestra gama de productos incluye una columna, cuatro columnas, C-marco, H-marco, y varias máquinas de prensa, máquinas de perforación, máquinas de plegado y máquinas de corte.
Nuestro equipo sirve a diversas industrias incluyendo aviación, aeroespacial, automóvil, construcción naval, electrodomésticos ligeros y hardware diario.y servicio postventa eficiente y soporte técnico, nuestros productos han ganado el reconocimiento de los clientes en todo el mundo. Distribuimos a más de 20 provincias nacionales y exportación a los Estados Unidos, Japón, Rusia, la Unión Europea, el sudeste de Asia,el Medio Oriente, y otros países.
Envíenos su investigación directamente
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas