2026-08-07
| شاخصهای دقت و تولید | کالیبراسیون نامنظم (عملیات طولانیمدت) | کالیبراسیون دقت استاندارد فصلی | اثر بهینهسازی صنعت |
|---|---|---|---|
| انحراف موازی بودن اسلاید | ۰.۰۱۸–۰.۰۲۵ میلیمتر بر متر | ≤ ۰.۰۰۶ میلیمتر بر متر | خطای دقت ۷۶- درصد |
| خطای عمودی بودن پرس | ۰.۰۲۲ میلیمتر | ≤ ۰.۰۰۷ میلیمتر | انحراف عمودی ۶۸- درصد |
| نرخ خارج از تلرانس ابعادی محصول | ۲.۹۶ درصد | ۰.۳۳ درصد | کاهش نقص ابعادی ۸۸.۸- درصد |
| زیان ضایعات مرتبط با دقت ماهانه | ۱۰۰ درصد مبنا | ۲۷ درصد | صرفهجویی در هزینه ضایعات ۷۳- درصد |
| نرخ تغییر شکل تسریع شده سایش قالب | بالا، سایش نامتقارن جدی | پایین، سایش تنش یکنواخت | عمر مفید قالب ۵۸+ درصد |
| چرخه پایداری بلندمدت تجهیزات | ۲-۳ ماه | ۱۲-۱۵ ماه | چرخه عملیات پایدار ۴۰۰+ درصد |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید