2026-09-17
| شاخص های اصلی دقت، کیفیت و کارایی | قبل از ارتقای جبران خسارت اسپرينگ بک | بعد از 8 ماه تولید انبوه | بهبود کلی به صورت کمی |
|---|---|---|---|
| متوسط انحراف ابعاد springback | 1.82 میلی متر | 0.31 میلی متر | -83.0% |
| نرخ خرد کردن ابعاد خارج از حد مجاز | 4.30 درصد | 0. 58 درصد | -86.5 درصد |
| بهره وری از آزمایش محصول جدید | 58.4 درصد | 92.7 درصد | +34.3% |
| میانگین زمان اصلاح قالب | 4.2 بار | 1.1 بار | -73.8% |
| حجم کار اصلاح دستی | 100 درصد | 18.3٪ | -81.7% |
| خطای نوسان ابعاد دسته | ±0.95 میلی متر | ±0.22 میلی متر | -76.8% |
| چرخه توسعه محصول جدید | 100 درصد | 67.2 درصد | -32.8% |
| ضایعات شامل مربوط به بازگشت ماهانه | 7 دلار آمریکا650 | 1 دلار آمریکا280 | پس انداز ماهانه 6 دلار370 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید