2026-09-20
| Βασικοί δείκτες συμμόρφωσης, ποιότητας και εξοπλισμού | Παραδοσιακή λειτουργία παθητικής μείωσης θορύβου | Αμβλύνσεις δονήσεων και αναβάθμιση της δυναμικής ισορροπίας | Επίδραση βελτιστοποίησης που επαληθεύεται από τον κλάδο |
|---|---|---|---|
| Μέσος όρος θορύβου λειτουργίας στο εργοστάσιο | 92·95 dB | 76·79 dB | -16,8% μείωση θορύβου, πλήρως σύμφωνη με τα βιομηχανικά πρότυπα |
| Ποσοστό ελαττωμάτων διαμετρικών διακυμάνσεων που προκαλούνται από δονήσεις | 2.15% | 0.32% | -85,1% μείωση ελαττωμάτων |
| Ετήσιο ποσοστό απώλειας μηχανικής φθοράς εξοπλισμού | 190,8% | 80,2% | -58,6% μείωση απώλειας φθοράς |
| Ημερομηνιαίες ώρες μη φυσιολογικής διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού | 8.6 φορές | 1.2 φορές | -86,0% μείωση της μη φυσιολογικής διακοπής λειτουργίας |
| Ποσοστό καταγγελιών κόπωσης από τους εργαζόμενους | 380,5% | 60,2% | -83,9% μείωση καταγγελιών |
| Ετήσιος κίνδυνος ελέγχου περιβαλλοντικής συμμόρφωσης | Υψηλή (συχνή υπερφόρτωση ανίχνευσης θορύβου) | Μηδενικός κίνδυνος (σταθερή συμμόρφωση με τα πρότυπα) | 100% εξάλειψη του κινδύνου συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί θορύβου |
| Συνολική διάρκεια ζωής του εξοπλισμού | Βασικό επίπεδο 100%. | 1220,3% | + 22,3% παράταση της ζωής |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε