Lieu d'origine:
Chine , Guangdong
Nom de marque:
QIAOSEN
Certification:
CE / ISO14001
Décoiler automatique de tôle métallique en tôle d'acier avec capacité de redressement, de nivellement et d'alimentation des matériaux.
| Modèle | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | NLF4-1000 | NLF4-1300 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de la bobine (mm) | 70 à 600 | 70 à 800 | 70 à 1000 | 70 à 1300 |
| Épaisseur de la bobine (mm) | 0.8 à 9.0 | |||
| Poids maximal de la bobine (kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Identifiant de la bobine (mm) | 508 | |||
| Surdose par bobine (mm) | 1400 | |||
| Velocité maximale (mm) | 22 | |||
| Précision d'alimentation (mm) | ± 0.15 | |||
| Rouleau de correction (mm) | Supérieur 5/inférieur 4 | |||
| Rouleau d'alimentation (ensemble) | 1 | |||
| Rouleau de contre-pression (ensemble) | fournis | |||
| Hauteur de la ligne d'alimentation (mm) | 1200 ± 100 | |||
| Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | |||
| Méthode d'expansion du découler (mm) | hydraulique | |||
| Pression de l'air (kg/cm2) | 5 | |||
| Servo moteur (kw) | AC22 | |||
| Moteur de décollage (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
Envoyez-votre enquête directement nous
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques