উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
মডেল নম্বার:
STC-250
স্ট্যাম্পিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বায়ুসংক্রান্ত ধাতব ইঞ্জিন মোটর পাম্প লেয়ারিং যান্ত্রিক punching মেশিন।
| না. | পয়েন্ট | ইউনিট | STC-250 |
|---|---|---|---|
| 1 | পারফেক্ট পারফেকশন | টন | 250 |
| 2 | ধাক্কা শক্তি অবস্থান | মিমি | ভি টাইপ: ৭। এইচ টাইপ: ৩।5 |
| 3 | স্লাইডার স্ট্রোক প্রতি মিনিটে | এসপিএম | ভি টাইপঃ ২০-৩৫। |
| 4 | দীর্ঘ স্লাইডার দৈর্ঘ্য | মিমি | ভি টাইপঃ ২৮০। এইচ টাইপঃ ১৭০। |
| 5 | সর্বোচ্চ মোড উচ্চতা | মিমি | ভি টাইপঃ ৫৫০। |
| 6 | স্লাইডার সমন্বয় পরিমাণ | মিমি | 120 |
| 7 | উপরে প্ল্যাটফর্ম এলাকা | মিমি | ২১০০×৭০০×৯৫ |
| 8 | নিচের প্লাটফর্মের এলাকা | মিমি | ২৭০০×৯০০×১৭০ |
| 9 | প্ল্যাটফর্ম থেকে মেঝে পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | 1100 |
| 10 | সক্ষমতা | টন | ১৪x২ |
| 11 | প্রধান মোটর শক্তি | kw×p | ২২x৪ |
| 12 | বায়ু চাপ | কেজি/সেমি২ | 6 |
| 13 | পার্সন নির্ভুলতার গ্রেড | জেআইএস ১ | |
| 14 | পার্সনের মাত্রা (L×W×H) | মিমি | ২৫৫×৩০০০×৪৩০৪ |
| 15 | পাঞ্চের ওজন | টন | 40.5 |
| 16 | ক্রাউন শীট এলাকা | মিমি | ৬৪০×৪৭০×২ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা