উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
QIAOSEN
সাক্ষ্যদান:
CE / ISO14001
মডেল নম্বার:
STC-110
| আইটেম | ইউনিট | STC-110H |
|---|---|---|
| পাঞ্চিং ক্ষমতা | টন | 110 |
| প্রভাব বল অবস্থান | মিমি | 3 |
| প্রতি মিনিটে স্লাইডার স্ট্রোক | এসপিএম | 50-100 |
| স্লাইডার দৈর্ঘ্য | মিমি | 110 |
| সর্বোচ্চ ডাই শাট উচ্চতা | মিমি | 435 |
| স্লাইডার সামঞ্জস্য পরিমাণ | মিমি | 100 |
| প্রধান মোটর শক্তি | kw*p | 11*4 |
| বায়ুর চাপ | কেজি/সেমি² | 5 |
| পাঞ্চ নির্ভুলতা গ্রেড | JIS 1 | |
| প্ল্যাটফর্ম থেকে মেঝে দূরত্ব | মিমি | 830 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1745×2000×3059 |
| পাঞ্চ ওজন | টন | 14.2 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা