2026-04-20
| Prüfpunkt | Qiaosen ST-80 Präzisionsschlag | Gewöhnliche 80T-Punchpresse | Andere Marken-Punch mit gleicher Farbe | Leistungsvorteil |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Stunde | 7.2 kW·h | 100,8 kW·h | 90,6 kW·h | 25% bis 33% Energieeinsparung |
| Jahresstromverbrauch (308 Arbeitstage) | 26611.2 kW·h | 40118.4 kW·h | 35424 kW·h | 13507.2 kW·h jährliche Energieeinsparung |
| Materialverbrauch | 107% | 98 Prozent | 102% | 9% weniger Materialabfälle |
| Betriebslärm | 72 dB | 88 dB | 81 dB | Geräuschreduzierung von 16 dB |
| Modellreihe | Tonnagebereich | Rahmenstruktur | Hauptvorteile | Geeignete Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| ST Offener Einpunktschlag | 45T/60T/80T | Offene einzelne Kurbelwelle, offener Betriebsraum | Kompakte Größe, hohe Kostenleistung, einfache Anpassung und Wartung der Formen | Kleine Hardwareteile, flache Zeichnungsbearbeitung, Produktion in kleinen Chargen |
| STB Halbgeschlossener Präzisionsschlag | 110T/160T/200T | Halbverschlossener Rahmen mit hoher Steifigkeit, doppelter Ausgleich | Hohe Präzision, starker exzentrischer Belastungswiderstand, stabile Massenproduktion | Teile für mittelgroße Auto- und Möbelbauteile, Teile für tiefe Zugarbeiten |
| STC Offener Doppelpunktstoß | 160T bis 260T | Offene doppelte Kurbelwelle, großer Arbeitstisch | Einheitliche Spannung, geeignet für die Verformung von Metallplatten | Großmetallplatten, Bauteile, Scharniere und Abdeckungsstempel |
| STA-Servo-Präzisionsschlag | 110T | Servoantrieb, vollständiges CNC-System in geschlossener Schleife | Verstellbarer Schlag und Drehzahl, flexibles Stempeln, extrem geringer Energieverbrauch | Präzisionselektronische Bauteile, neue Energieanlagen, hochpräzise Teile |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt